HTC40100zy | ||
液壓卡盤直徑 | mm | 250 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 550 |
盤類零件最大加工直徑 | mm | 400 |
軸類零件最大車削長度 | mm | 1000 |
主軸通孔直徑 | mm | 90 |
主軸頭型號 | mm | A2-6 |
尾臺套筒直徑 | mm | 120 |
尾臺套筒行程 | mm | 150 |
尾臺錐孔 | MT5 | |
X軸行程 | mm | 453 |
Y軸行程 | mm | -50/+60 |
Z軸行程 | mm | 1000 |
C軸最小進給單位 | 0.001° | |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 50/25/60 |
設(shè)計主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 5000 |
主軸額定扭矩 | Nm | 585 |
主電機功率 | kW | 67.4 |
X軸伺服電機額定扭矩 | Nm | 37 |
Y軸伺服電機扭矩 | Nm | 17 |
Z軸伺服電機扭矩 | Nm | 37 |
機床外形(長×寬×高) | mm | 6424×2560×3400(帶排屑器) |
冷卻泵流量 | L./min. | 25 |
機床凈重 |
T |
12.5 |