HTC125/160/200 | HTC220/250 | ||
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1250/1600/2000 | 2200/2500 |
最大切削長度 | mm | 3000-14000 | 3000-14000 |
最大切削直徑 | mm | 1250/1600/2000 | 2000/2500 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 0.8-160/1-200 | |
X軸快移速度 | m/min | 5/5/5 | 5/5 |
Z軸快移速度 | m/min | 5/5/5 | 5/5 |
刀架形式 | 立式4工位/框式刀架 | ||
主電機功率 | kW | 27/55/75 | 27/55/75 |
承重 |
t |
20/32/40 | 20/32/40/50 |