HTC100/125 | HTC160/200 | ||
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000/1250 | 1600/2000 |
最大切削長(zhǎng)度 | mm | 3000-14000 | 3000-14000 |
最大切削直徑 | mm | 1000/1250 | 1600/2000 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 2-250 | 2-250 |
X軸快移速度 | m/min | 5 | 5 |
Z軸快移速度 | m/min | 6 | 6 |
刀架形式 | 臥式8工位/立式4工位 | ||
主電機(jī)功率 | kW | 30/37/45 | 30/37/45 |
承重 |
t |
10/15/25 | 10/15/25 |