SUC0002 | ||
曲軸最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ300 |
曲軸軸頸直徑范圍 | mm | φ50-φ140 |
曲軸長度范圍 | mm | 550-1250 |
曲軸重量范圍 | kg | 50-160 |
中心孔直徑 | mm | φ4-φ8 |
最大調(diào)心距離 | mm | ±5 |
平衡轉(zhuǎn)速 | rpm | 300 |
最大剩余偏心 | mm | 0.06(非對稱曲軸0.12) |
循環(huán)時間 | sec | 100-180不含上下料時間 |
主電機功率 | kW | 9 |
鉆頭最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 800 |
加工材料 | 球墨鑄鐵、碳鋼、合金鋼 | |
機床總功率 | KVA | 19 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4140×900×2100 |
機床占地面積 | mm | 5840×3420 |
機床重量(凈重) |
kg |
6000 |