TK6211 TH6211 |
TK6213 TH6213 |
TK6216 TH6216 |
TK6913B TH6913B |
TK6916B | TK6930×43 | TK6930×43A | ||
主軸直徑 | mm | 110 | 130 | 160 | 130 | 160 | - | - |
主軸錐孔 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | |
銑軸直徑 | - | 221.44 | 260 | 221.44 | 260 | - | - | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 10-2000 | 10-2000 | 10-1500 | 10-1500 | 10-1000 | 10-2000 | 10-2000 |
主軸最大扭矩 | N.m | 1300 | 2800 | 3500 | 2500 | 3000 | 813 | 813 |
滑枕截面 | mm | - | - | - | 480×480 | 480×480 | 300×430 | 300×430 |
立柱(滑座)行程X | mm | 4000(每1000遞增) | 4000(每1000遞增) | 4000(每1000遞增) | 4000(每1000遞增) | 4000(每1000遞增) | 4000(每1000遞增) | 4000(每1000遞增) |
主軸箱(拖板)垂直行程Y | mm | 1500 | 1600 | 2000(2500 選項) |
2000(2500、3000選項) | 2000(2500、3000選項) | 1500 | 1500 |
滑枕行程Z | mm | - | - | - | 700 | 700 | 1000 | 1000 |
主軸箱擺角A | - | - | - | - | - | - | ±15" | |
立柱轉(zhuǎn)角B | - | - | - | - | - | - | ±12" | |
主軸行程W | mm | 550 | 800 | 1000 | 700 | 700 | - | - |
主電機功率 | kW | 17/22.5 | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 22/30 | 22/30 |
切削進(jìn)給速度 | ||||||||
X,Y,Z | mm/min | X,Y:1-6000 | X,Y:1-6000 | X,Y:1-6000 | X,Y:1-6000 | X,Y:1-6000 | X:1-2000 Y:1-6000 Z:1-3000 |
X:1-2000 Y:1-6000 Z:1-3000 |
A,B | r/min | W:1-2000 | W:1-3000 | W:1-3000 | Z,W:1-3000 | Z,W:1-3000 | - | A,B:0-1.5 |
快移速度 | m/min | X,Y:9 W:2.4 | X,Y:8 W:3 | X,Y:9 W:3 | X,Y:6 Z,W:2.4 | X,Y:6 Z,W:3 | X,Y:10 Z:3.5 | X,Y:10 Z:3.5 |
刀庫容量 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | |
刀柄規(guī)格 | ISO 7:24 JT50 |
ISO 7:24 JT50 |
ISO 7:24 JT50 |
ISO 7:24 JT50 |
ISO 7:24 JT50 |
ISO 7:24 JT50 |
ISO 7:24 JT50 |
|
拉釘標(biāo)準(zhǔn) | LD50D | LD50D | LD50D | LD50D | LD50D | LD50D | LD50D | |
定位精度 | ||||||||
X、Y、Z、W | mm | X:0.22 Y,W:0.02 | X:0.035/100 Y:0.020 W:0.02 |
X:0.032/1000 Y:0.026 W:0.02 |
X,Y: 0.026/1000 Z,W:0.03/全長 |
X:0.026/1000 Y,Z,W:0.026 |
X:±0.015/4000 Y,Z:±0.015/ 全長 |
X:±0.015/4000 Y,Z:±0.01/全長 |
A、B | sec | - | - | - | - | - | - | ±10“ |
重復(fù)定位精度 | ||||||||
X、Y、Z、W | mm | X:0.025 Y,W:0.016 |
X:0.025/1000 Y:0.020 W:0.018 |
X:0.025/1000 Y:0.020 W:0.018 |
0.013/1000 | X,Y,Z,W:0.015 | X:±0.008 Y,Z:±0.005 |
X:±0.008 Y,Z:±0.005 |
A、B | sec | - | - | - | - | - | - | ±5“ |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8000× 2993× 4500 |
8600× 4490× 4830 |
9300× 5500× 5600 |
8400× 3200× 5600 |
9000× 3200× 5600 |
7800× 3500× 4558 |
7800× 3500× 4558 |
機床重量 | kg | 28000 | 34000 | 42000 | 31500/34500 | 37000 | 28000 | 28000 |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 50 | 70 | 85 | 85 | 85 | 50 | 50 |
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D |
SIEMENS 840D |
SIEMENS 840D |
SIEMENS 840D |
SIEMENS 840D |
SIEMENS 840D |
SIEMENS 840D |