GDC1012 | GDC1016 | ||
工作臺(tái) | |||
工作臺(tái)有效尺寸 | mm | 1000×125 | 1000×1600 |
兩立柱間距離 | mm | 1570 | 1570 |
允許最大荷重 | kg | 1500 | 1550 |
卡壓螺孔尺寸(T形槽尺寸) | mm×N | M16×80 | M16×108 |
加工范圍 | |||
工作臺(tái)最大行程-X軸 | |||
不帶刀庫(kù) | mm | 1250 | 1600 |
帶刀庫(kù) | mm | 1150 | 1500 |
滑鞍馬最大行程-Y軸 | mm | 1000 | 1000 |
主軸箱最大行程-Z軸 | mm | 400 | 400 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | |||
最大 | mm | 500 | 500 |
最小 | mm | 100 | 100 |
主軸 | |||
錐孔(7:24) | BT40 | BT40 | |
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | r/min | 40-2500 | 40-2500 |
最大輸出扭矩 | N.m | 94 100 100 |
94 100 100 |
承受最大軸向抗力 | N | 8000 | 8000 |
主軸電機(jī)功率 | kW | 7 7.5(變頻) 7.5 |
7 7.5(變頻) 7.5 |
最大鉆孔直徑 | mm | φ32 | φ32 |
最大攻絲直徑 | |||
鑄鐵 | mm | M24 | M24 |
碳鋼 | mm | M20 | M20 |
進(jìn)給 | |||
切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
快速移動(dòng) | |||
X軸 | m/min | 15 | 15 |
Y軸 | m/min | 15 | 15 |
Z軸 | m/min | 10 | 10 |
刀庫(kù) | |||
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 |
形式 | 直排式 無(wú) 直排式 |
直排式 無(wú) 直排式 |
|
容量 | N | 10 | 10 |
機(jī)床定位精度 | |||
執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)JB/T8771.4 | |||
X軸 | mm | 0.032 | 0.042 |
Y軸 | mm | 0.032 | 0.032 |
Z軸 | mm | 0.022 | 0.022 |
重復(fù)定位精度 | |||
執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)JB/T8771.4 | |||
X軸 | mm | 0.018 | 0.018 |
Y軸 | mm | 0.018 | 0.018 |
Z軸 | mm | 0.012 | 0.012 |
機(jī)床重量 | kg | 8000 | 9000 |
數(shù)控系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 西門子 802D 可選配置 西門子 802C 可選配置 法那克0i |
標(biāo)準(zhǔn)配置 西門子 802D 可選配置 西門子 802C 可選配置 法那克0i |